MORAVA – EKOL spol s r. o.

uvedené ceny jsou bez DPH, platné k 1.1.2014

Typ ČOV – CHATAŘ

Název  Počet obyvatel   Průtok m3/den   Zatížení BSK5   El. příkon (W)  Cena
 BIO – S 0,5 3 0,5 0,18 bez pohonu 29.390,-kč
BIO – S 1 6 1 0,4 bez pohonu 31.490,-kč
BIO – S 1,5 10 1,5 0,6 bez pohonu 34.640,-kč

Typ čistíren CHATAŘ není určena pro rodinné domy, kde je denní zatížení. Je určena pro chatové oblasti, kde je jen občasné vytížení

Typ ČOV – DČB

Standart Počet obyvatel Průtok m3/den Zatížení BSK5 El. příkon (W) Cena
DČB 4K/400V (kruhová) 4 0,8 0,24 90 47.500,-kč
DČB 4K/230V (kruhová) 4 0,8 0,24 120 50.000,-kč
DČB 5K/400V (kruhová) 7 1 0,5 90 54.000,-kč
DČB 5K/230V (kruhová) 7 1 0,5 120 41.900,-kč
DČB 5/400V (hranatá) 5 1 0,5 90 47.040,-kč

Typ ČOV – EKOL standart

Standart Počet obyvatel Průtok m3/den Zatížení BSK5 El. příkon (W) Cena
EKOL 1 8 1,3 0,7 90 65.100,-kč
EKOL 2,5 15 2,5 1,3 120 101.850,-kč
EKOL 4 25 4 1,6 120 147.000,-kč
EKOL 6 40 6 2,4 120 180.600,-kč
EKOL 9 55 9 3,4 180 236.250,-kč
EKOL 12 80 12 5,2 180 283.500,-kč
EKOL 15 100 15 6,5 250 351.750,-kč
EKOL 20 120 20 8,5 2×180 513.000,-kč
EKOL 25 160 24 10 2×250 546.000,-kč
EKOL 30 200 30 12 2×250 682.500,-kč

Typ ČOV-EKOL-S speciál

(nádrž + 0,5m, víko černé PP15 zatepleno)

Speciál Počet obyvatel Průtok m3/den Zatížení BSK5 El. příkon (W) Cena
EKOL-S-1 4 – 8 1,3 0,7 90 81.900,-kč
EKOL-S-2,5 15 2,5 1,3 120 123.900,-kč
EKOL-S-4 25 4 1,6 120 176.400,-kč
EKOL-S-6 40 6 2,4 120 207.900,-kč
EKOL-S-9 55 9 3,4 180 281.400,-kč
EKOL-S-12 80 12 5,2 180 344.400,-kč
EKOL-S-15 100 15 6,5 250 417.900,-kč
EKOL 20 120 20 8,5 2×180 500.900,-kč
EKOL 25 160 25 10 2×250 546.000,-kč
EKOL 30 200 30 12 2×250 682.500,-kč

Typ ČOV-EKOL aktivační

Standart Počet obyvatel Průtok m3/den Zatížení BSK5 El. příkon (W) Cena
EKOL 25 AD 150 25 10 8 540.750,-kč
EKOL 50 AD 300 50 20 8 733.950,-kč
EKOL 75 AD 500 75 30 8 1.029.000,-kč
EKOL 100 AD 650 100 40 8 1.218.000,-kč

Čistírna zaolejovaných vod

Typ Max. průtok Délka – L (m) Šířka – B (m) Výška – H (m) Cena
S – AK 01 12m3/d 4,5 2,16 2,5 277.000,-kč

Při příkonu 180W je max. zatížení ČOV 1000mgNEL/1 a výstupní hodnota 1mgNEL/1

Pískový filtr

Typ Q (m3/d) L (mm) B (mm) H (mm) Vv (mm) Vo (mm) Cena
0,5 0,5 1000 700 1500 1300 100 11.200,-kč
1 1 1500 700 1500 1300 100 13.500,-kč
1,5 1,5 1500 1000 1500 1300 100 25.750,-kč
2,5 2,5 2000 1500 1500 1300 100 40.900,-kč
4 4 2500 1500 1500 1300 100 59.200,-kč
6 6 3000 2160 1500 1300 100 67.500,-kč
9 9 4000 2160 1500 1300 100 79.000,-kč

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat: