MORAVA – EKOL spol s r. o.

uvedené ceny jsou bez DPH, platné k 1.1.2012

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (v mm)
1000 1500 2000 2500 3000
Objem
v (m3)
Cena
v (Kč)
Objem
v (m3)
Cena
v (Kč)
Objem
v (m3)
Cena
v (Kč)
Objem
v (m3)
Cena
v (Kč)
Objem
v (m3)
Cena
v (Kč)
1000 1160 0,77 8500 1,19 11800 1,61 15200 2,03 18600 2,45 22000
1500 1160 1,23 11000 1,9 16200 2,57 19600 3,24 24600 3,92 28000
2000 1160 1,69 13600 2,61 18600 3,53 23800 4,45 28800 5,37 34000
2160 1500 2,46 17000 3,8 22900 5,14 28800 6,48 34800 7,83 40700
2000 2160 3,39 20400 5,22 27200 7,06 34000 8,9 40700 10,75 47500
2500 1160 2,15 16200 3,32 22000 4,49 28000 5,66 36500 6,83 39900
2500 2160 4,3 23700 6,64 31400 8,98 39000 11,32 46700 13,67 54300
3000 1160 2,61 18600 4,03 25400 5,45 32200 6,87 39000 8,29 45800
3160 1500 3,69 22900 5,7 30600 7,71 38200 9,72 45800 11,74 53500
3000 2160 5,22 27200 8,06 35600 10,9 44100 13,74 52600 16,59 61100
3500 1160 3,07 21200 4,74 28800 6,41 36500 8,08 44100 9,75 51800
3500 2160 6,14 30600 9,48 39900 12,82 49200 16,16 58600 19,51 67900
4000 1160 3,53 23700 5,45 32200 7,37 40700 9,29 49200 11,21 57700
4160 1500 4,93 28800 7,61 38200 10,29 47500 12,97 56900 15,65 66200
4000 2160 7,06 34000 10,9 44000 14,74 54300 18,58 64500 22,42 74700
4500 1160 3,99 26300 6,16 35600 8,33 45000 10,5 54300 12,67 63700
4500 2160 7,98 37400 12,32 48400 16,66 59400 21,00 70500 25,35 81500
5000 1160 4,45 28800 6,87 39000 9,29 49200 11,71 59400 14,13 69600
5160 1500 6,16 34800 9,51 45800 12,86 56900 16,21 67900 19,56 78900
5000 2160 8,9 40800 13,74 52600 18,58 64500 23,42 69500 28,27 88300
5500 1160 4,91 31400 7,58 42400 10,25 53500 12,92 64500 15,59 75500
5500 2160 9,82 44100 15,16 56900 20,5 69600 25,84 82300 31,19 95100
6000 1160 5,37 34000 8,29 45800 11,21 57700 14,13 69600 17,05 81500
6160 1500 7,39 40800 11,41 53500 15,43 66200 19,45 78900 23,48 91700
6000 2160 10,74 47500 16,58 61100 22,42 74700 28,26 88300 34,11 101900
6500 1160 5,83 36500 9 48400 12,17 62000 15,34 72100 18,51 87500
6500 2160 11,66 50900 18 65300 24,34 79800 30,68 94200 37,03 108700
7000 1160 6,29 39000 9,71 52600 13,13 66200 16,55 79800 19,97 93300
7000 2160 12,58 54300 19,47 69600 26,26 84900 33,1 100100 39,95 115400

* Nádrže je možno doplnit plastovým víkem, dělícími příčkami, přípojným potrubím, armaturami.